物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
下水道
都市ガス
システムキッチン
追焚機能
トイレ2箇所
室内洗濯機置場
エアコン
モニタ付インターホン
出窓
フローリング
クローゼット
床下収納
全居室収納
庭
主な特徴
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
南側道路面す
スーパーが近い
陽当り良好
2階建
□南道路にて陽当たり良好
□(株)木下工務店施工の住宅
□お庭で家庭菜園が楽しめます
□住環境の良好な閑静な住宅街です
物件概要
| 価格 | 2,380万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 神奈川県厚木市森の里4丁目 | ||
| アクセス | 小田急小田原線『本厚木』 バス乗車27分 森の里3丁目 停 徒歩6分 (約480m) 小田急小田原線『愛甲石田』 バス乗車17分 厚木西高校 停 徒歩5分 (約400m) |
||
| 建物面積 | 公117.58㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 1989年(平成1年)03月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 212.91㎡(64.40坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 厚木森の里地区地区計画・森の里4丁目建築協定 | ||
| 小学区 | 森の里小学校 徒歩6分 (約460m) | 中学区 | 森の里中学校 徒歩7分 (約515m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 厚木森の里郵便局 徒歩4分 (約290m) スーパー三和 森の里店 徒歩6分 (約450m) 若宮公園 徒歩7分 (約540m) 七沢森林公園 徒歩20分 (約1580m) 厚木市立森の里小学校 徒歩8分 (約620m) 厚木市立森の里中学校 徒歩7分 (約490m) |
||
| 備考 | □南道路にて陽当たり良好 □(株)木下工務店施工の住宅 □お庭で家庭菜園が楽しめます □住環境の良好な閑静な住宅街です |
||
| 物件番号 | 4622461 | 取引態様 | 媒介 |




























