販売状況
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 3,750万円 |
延べ:101.75m2(30.77坪) |
102.74m2 (31.07坪) |
60%/180% |
||
![]() 3,650万円 |
延べ:98.19m2(29.7坪) |
103.68m2 (31.36坪) |
60%/160% |
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
物件の特徴
スーパーが近い
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 厚木市下川入 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,650万円~3,750万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
小田急小田原線 本厚木 バス乗車25分 中平 停 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) |
||
| 土地面積 | 102.74㎡ ~103.68㎡ | ||
| 建物面積 | 98.19㎡ ~101.75㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 180% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 依知小学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 中学校区 | 藤塚中学校 徒歩15分 ~15分 (約1150m ~1150m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | □バス停徒歩10分 □フラット35S 対応物件 □7項目最高等級の住宅性能表示を取得 □カースペース2台可(車種による) ※記載事項に誤りがある場合があります ご案内時、その他に付随するすべての業務に使用される場合、各業者様で調査を行ってください ※工事中の場合においては安全の為ヘルメットの着用を、完成現場においてはスリッパに履き替えてください ※家具などは価格に含まれません | ||
| 分譲地番号 | 230217 | ||





















