販売状況
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 2,980万円 |
延べ:83.62m2(25.29坪) 1F:41.81m2 2F:41.81m2 |
75.34m2 (22.79坪) |
60%/200% |
||
ご成約しました。ありがとうございました。 |
|||||
物件の設備
プロパンガス
下水道
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
閑静な住宅街
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | GARBOCITY 妻田北3丁目4期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,980万円~2,980万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
小田急小田原線 本厚木 バス乗車5分 睦合中学校 停 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 75.34㎡ ~75.34㎡ | ||
| 建物面積 | 83.62㎡ ~83.62㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学校区 | 清水小学校 徒歩10分 ~10分 (約800m ~800m) | ||
| 中学校区 | 睦合東中学校 徒歩6分 ~6分 (約450m ~450m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | □バス停徒歩5分 □全居室収納有り □閑静な住宅街 ※引き渡しは原則、建物・外構完成後概ね30~45日後とさせて頂きます。 ※表示登記申請は施主検査完了後となります。 ※建物お引渡時までに地目を宅地へ変更いたします。 | ||
| 分譲地番号 | 232042 | ||
















