販売状況
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 2,980万円 |
延べ:101.85m2(30.8坪) 1F:51.34m2 2F:50.51m2 |
118.17m2 (35.74坪) |
60%/188% |
||
![]() 2,780万円 |
延べ:99.36m2(30.05坪) 1F:49.68m2 2F:49.68m2 |
126.91m2 (38.39坪) |
60%/188% |
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 厚木市第5山際 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 2,780万円~2,980万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
小田急小田原線 本厚木 バス乗車22分 中平 停 徒歩11分 ~ 11分 (約880m ~ 880m) |
||
| 土地面積 | 118.17㎡ ~126.91㎡ | ||
| 建物面積 | 99.36㎡ ~101.85㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 188% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 北小学校 徒歩9分 ~9分 (約700m ~700m) | ||
| 中学校区 | 藤塚中学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | □フラット35S利用可 □全室2面採光 □間取りはファミリーにもおすすめ4LDK | ||
| 分譲地番号 | 247582 | ||


















