販売状況
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
ご成約しました。ありがとうございました。 |
|||||
![]() 4,580万円 |
延べ:85.86m2(25.97坪) 1F:42.12m2 2F:43.74m2 |
106.76m2 (32.29坪) |
60%/200% |
||
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 厚木市旭町第2 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 3戸 | |
| 価格 | 4,580万円~4,580万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
小田急小田原線 本厚木 徒歩13分 ~ 13分 (約1040m ~ 1040m) |
||
| 土地面積 | 106.76㎡ ~106.76㎡ | ||
| 建物面積 | 85.86㎡ ~85.86㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 文化財保護法・景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・準防火地域日影規制、道路斜線制限、隣地斜線制限、埋蔵文化財 | ||
| 小学校区 | 厚木第二小学校 徒歩10分 ~10分 (約802m ~802m) | ||
| 中学校区 | 厚木中学校 徒歩24分 ~24分 (約1853m ~1853m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | □フラット35S利用可 □全居室収納有り □本厚木駅徒歩13分 | ||
| 分譲地番号 | 249674 | ||
値下げ物件















