販売状況
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 4,280万円 |
延べ:89.10m2(26.95坪) 1F:43.74m2 2F:45.36m2 |
111.50m2 (33.72坪) |
50%/80% |
||
![]() 3,980万円 |
延べ:89.10m2(26.95坪) 1F:40.50m2 2F:42.12m2 |
107.34m2 (32.47坪) |
50%/80% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 海老名市国分寺台 第16 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 3,980万円~4,280万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
相模鉄道本線 海老名 バス乗車16分 国分寺台第7 停 徒歩2分 ~ 2分 (約160m ~ 160m) |
||
| 土地面積 | 107.34㎡ ~111.50㎡ | ||
| 建物面積 | 89.10㎡ ~89.10㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 大谷小学校 徒歩7分 ~7分 (約550m ~550m) | ||
| 中学校区 | 大谷中学校 徒歩12分 ~12分 (約900m ~900m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | □フラット35S利用可 □LDK14帖超 □バス停徒歩2分 | ||
| 分譲地番号 | 250658 | ||
値下げ物件















