販売状況
![]() | |
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 4,080万円 |
延べ:98.82m2(29.89坪) 1F:51.84m2 2F:46.98m2 |
135.47m2 (40.97坪) |
60%/200% |
||
![]() 4,380万円 |
延べ:104.49m2(31.6坪) 1F:54.27m2 2F:50.22m2 |
137.95m2 (41.72坪) |
60%/200% |
||
![]() 3,480万円 |
延べ:81.81m2(24.74坪) 1F:43.74m2 2F:38.07m2 |
107.39m2 (32.48坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 厚木市妻田西第14 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 3戸 | |
| 価格 | 3,480万円~4,380万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
小田急小田原線 本厚木 バス乗車12分 妻田薬師 停 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 107.39㎡ ~137.95㎡ | ||
| 建物面積 | 81.81㎡ ~104.49㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・文化財保護法・景観法・宅地造成工事規制区域・準防火地域・日影制限有道路斜線制限、隣地斜線制限、北側斜線制限 | ||
| 小学校区 | 清水小学校 徒歩1分 ~1分 (約86m ~86m) | ||
| 中学校区 | 睦合東中学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | □フラット35S利用可 □カースペース2台可(車種による) □全居室収納有り | ||
| 分譲地番号 | 251053 | ||

















