販売状況
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 3,450万円 |
延べ:100.30m2(30.34坪) 1F:50.15m2 2F:50.15m2 |
98.46m2 (29.78坪) |
60%/200% |
||
ご成約しました。ありがとうございました。 |
|||||
物件の設備
都市ガス
下水道
物件の特徴
閑静な住宅街
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 厚木市温水6期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,450万円~3,450万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
小田急小田原線 本厚木 バス乗車16分 黄金原 停 徒歩6分 ~ 6分 (約480m ~ 480m) |
||
| 土地面積 | 98.46㎡ ~98.46㎡ | ||
| 建物面積 | 100.30㎡ ~100.30㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域埋蔵文化財包蔵地 | ||
| 小学校区 | 南毛利小学校 徒歩20分 ~20分 (約1600m ~1600m) | ||
| 中学校区 | 南毛利中学校 徒歩23分 ~23分 (約1800m ~1800m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | □閑静な住宅街 □暮らしを彩る充実した設備・仕様 □全居室収納有り | ||
| 分譲地番号 | 251608 | ||




















