販売状況
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 3,780万円 |
延べ:99.57m2(30.11坪) |
135.23m2 (40.90坪) |
50%/100% |
||
![]() 3,680万円 |
延べ:101.58m2(30.72坪) |
135.23m2 (40.90坪) |
50%/100% |
物件の設備
公営水道
都市ガス
下水道
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 厚木市鳶尾2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 3,680万円~3,780万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
小田急小田原線 本厚木 バス乗車32分 鳶尾1丁目 停 徒歩3分 ~ 3分 (約240m ~ 240m) |
||
| 土地面積 | 135.23㎡ ~135.23㎡ | ||
| 建物面積 | 99.57㎡ ~101.58㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | □鳶尾小学校まで徒歩約5分! □子育て世帯も安心な住環境 □カースペース2台可(車種による) □土地40坪以上 | ||
| 分譲地番号 | 252157 | ||





















