販売状況
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
ご成約しました。ありがとうございました。 |
|||||
![]() 4,349万円 |
延べ:106.94m2(32.34坪) 1F:50.56m2 2F:56.38m2 |
103.70m2 (31.36坪) |
60%/182% |
||
物件の設備
公営水道
プロパンガス
下水道
電気
物件の特徴
スーパーが近い
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 海老名市下今泉2期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 4,349万円~4,349万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR相模線 入谷 徒歩14分 ~ 14分 (約1120m ~ 1120m) 小田急小田原線 座間 徒歩23分 ~ 23分 (約1840m ~ 1840m) |
||
| 土地面積 | 103.70㎡ ~103.70㎡ | ||
| 建物面積 | 106.94㎡ ~106.94㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 182% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・宅地造成工事規制区域・準防火地域 | ||
| 小学校区 | 今泉小学校 徒歩17分 ~17分 (約1300m ~1300m) | ||
| 中学校区 | 今泉中学校 徒歩12分 ~12分 (約950m ~950m) | ||
| 周辺環境情報 | スーパー生鮮館 TAIGA 海老名下今泉店 徒歩8分 ~ 8分 (約630m ~ 630m) | ||
| 備考 | □入谷駅・座間駅の2駅からアクセス可能 □3LDK+Sとコンパクトながらも機能性を重視した一戸建てです♪ □フラット35S利用可 | ||
| 分譲地番号 | 252945 | ||
値下げ物件















