販売状況
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 3,290万円 |
延べ:97.29m2(29.43坪) 1F:48.85m2 2F:48.44m2 |
147.47m2 (44.60坪) |
60%/200% |
||
![]() 3,290万円 |
延べ:97.29m2(29.43坪) 1F:48.85m2 2F:48.44m2 |
147.47m2 (44.60坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
2階建
陽当り良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 厚木市宮の里1丁目 第2期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 3,290万円~3,290万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
小田急小田原線 本厚木 バス乗車21分 宮の里センター 停 徒歩2分 ~ 2分 (約160m ~ 160m) |
||
| 土地面積 | 147.47㎡ ~147.47㎡ | ||
| 建物面積 | 97.29㎡ ~97.29㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学校区 | 飯山小学校 徒歩20分 ~20分 (約1600m ~1600m) | ||
| 中学校区 | 小鮎中学校 徒歩30分 ~30分 (約2400m ~2400m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | □フラット35S利用可 □全棟、キッチンに食洗機付き □南側道路幅8.5mで開放感有り □カースペース並列2台可(車種による) | ||
| 分譲地番号 | 253369 | ||
値下げ物件




















