販売状況
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
ご成約しました。ありがとうございました。 |
|||||
ご成約しました。ありがとうございました。 |
|||||
ご成約しました。ありがとうございました。 |
|||||
![]() 4,780万円 |
延べ:101.84m2(30.8坪) 1F:48.02m2 2F:49.68m2 その他:4.14m2 |
123.96m2 (37.49坪) |
60%/200% |
||
![]() 4,580万円 |
延べ:104.33m2(31.55坪) 1F:52.17m2 2F:47.20m2 その他:4.96m2 |
125.09m2 (37.83坪) |
60%/200% |
||
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 厚木市第2妻田南 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 5戸 | |
| 価格 | 4,580万円~4,780万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
小田急小田原線 本厚木 バス乗車8分 木売場 停 徒歩3分 ~ 3分 (約240m ~ 240m) 小田急小田原線 本厚木 徒歩19分 ~ 19分 (約1520m ~ 1520m) |
||
| 土地面積 | 123.96㎡ ~125.09㎡ | ||
| 建物面積 | 101.84㎡ ~104.33㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 妻田小学校 徒歩5分 ~5分 (約350m ~350m) | ||
| 中学校区 | 睦合東中学校 徒歩28分 ~28分 (約2200m ~2200m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | □スーパーやコンビニも近く住みやすい住環境! □フラット35S利用可 □長期優良住宅 □便利&充実の内部設備 ■私道負担の有無/無 ■ゴミ置き場持分/1.8㎡のうち1/5有 ■その他/照明器具は別途注文になります。外構工事については、標準仕様となります。(オープン外構)。建物、配置、外構は実際とは多少異なる場合があります。 ※フラット35Sを利用する場合、適合証明取得費用として別途88,000円(税込)頂戴いたします。 | ||
| 分譲地番号 | 245616 | ||















