販売状況
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 2,980万円 |
延べ:101.02m2(30.55坪) 1F:49.68m2 2F:51.34m2 |
170.89m2 (51.69坪) |
60%/200% |
||
![]() 3,280万円 |
延べ:101.84m2(30.8坪) 1F:57.13m2 2F:44.71m2 |
160m2 (48.40坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
オール電化
公営水道
電気
物件の特徴
2階建
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 愛甲郡愛川町第5中津 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,980万円~3,280万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
小田急小田原線 本厚木 |
||
| 土地面積 | 160.00㎡ ~170.89㎡ | ||
| 建物面積 | 101.02㎡ ~101.84㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 菅原小学校 徒歩18分 ~18分 (約1400m ~1400m) | ||
| 中学校区 | 愛川東中学校 徒歩25分 ~25分 (約2000m ~2000m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | □フラット35S利用可 □長期優良住宅 □カースペース3台可(車種による) | ||
| 分譲地番号 | 256505 | ||

















