物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
プロパンガス
主な特徴
スーパーが近い
陽当り良好
平坦地
建築条件無
物件概要
| 価格 | 880万円 | 坪単価 | 坪28.9万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 神奈川県厚木市下川入 | ||
| アクセス | 小田急小田原線『本厚木』 バス乗車28分 西1丁目 停 徒歩5分 (約400m) |
||
| 土地面積 | 公100.7㎡(30.46坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 依知小学校 徒歩33分 (約2600m) | 中学区 | 藤塚中学校 徒歩17分 (約1300m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 厚木市立藤塚中学校 徒歩18分 (約1370m) セブン-イレブン 厚木工業団地店 徒歩14分 (約1120m) 厚木上依知郵便局 徒歩16分 (約1280m) ファミリーマート サンズ上依知南店 徒歩19分 (約1460m) |
||
| 備考 | □建築条件なし □バス停徒歩5分 □南向き陽当たり良好 □平坦地 |
||
| 物件番号 | 4291624 | 取引態様 | 媒介 |




















