物件の特徴
主な設備
公営水道
個別浄化槽
プロパンガス
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,880万円 | 坪単価 | 坪10.6万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 神奈川県厚木市七沢 | ||
| アクセス | 小田急小田原線『本厚木』 バス乗車37分 七沢病院前 停 徒歩5分 (約400m) |
||
| 土地面積 | 584.26㎡(176.73坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約5.0m 間口 約7.00m 南側(公道)幅 約7.5m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学区 | 玉川小学校 徒歩23分 (約1800m) | 中学区 | 森の里中学校 徒歩22分 (約1700m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 七沢森林公園 徒歩26分 (約2020m) 七沢郵便局 徒歩16分 (約1260m) 七沢幼稚園 徒歩17分 (約1360m) 厚木市立玉川小学校 徒歩23分 (約1800m) 厚木市立森の里中学校 徒歩23分 (約1840m) |
||
| 備考 | □建築条件なし □土地広々176.73坪 ※開発許可・建築許可後、売主にて建物解体更地渡し ※告知事項有 |
||
| 物件番号 | 4559836 | 取引態様 | 媒介 |



















