販売状況
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 2,590万円 |
- |
120.38m2 (36.41坪) |
60%/200% |
||
![]() 2,390万円 |
- |
144.18m2 (43.61坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 厚木市戸室6期2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 2,390万円~2,590万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
小田急小田原線 本厚木 |
||
| 土地面積 | 120.38㎡ ~144.18㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学校区 | 戸室小学校 徒歩4分 ~4分 (約320m ~320m) | ||
| 中学校区 | 南毛利中学校 徒歩14分 ~14分 (約1120m ~1120m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | □カースペース並列2台想定ができる区画(車種による) □敷地面積約36坪以上 | ||
| 分譲地番号 | 256556 | ||



















