物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
都市ガス
浄水器
食器洗浄乾燥機
カウンターキッチン
システムキッチン
ユニットバス
追焚機能
浴室乾燥機
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
防犯カメラ
フローリング
フローリング張替
フローリング風フロアタイル
クローゼット
玄関収納
バルコニー
宅配BOX
エレベーター
駐輪場
主な特徴
管理人日勤
管理人巡回
内装リフォーム済
角部屋
耐震構造
2沿線利用可
小学校徒歩10分以内
眺望良好
陽当り良好
即入居可
□5階部分、角部屋に津つき、眺望・陽当たり良好
□本厚木駅へのバス便多数あり
□オートロックセキュリティ
物件概要
| 価格 | 1,680万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 神奈川県厚木市妻田北2丁目 | ||
| アクセス | 小田急小田原線『本厚木』 バス乗車14分 睦合東中学校入口 停 徒歩3分 (約240m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 62.93㎡ | 所在階 | 6階建/5階部分 |
| 主要採光 | 西向 | バルコニー | 西向8.96㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年02月 キッチン・浴室・トイレ・洗面・給湯器・給排水管・他[洗濯用水栓、洗濯パン] 交換 【内装】2026年02月 壁、天井 ・床 ・建具 ・他[照明器具] フローリング貼り、フロアタイル貼り、クロス貼り、ハウスクリーニング |
||
| 総戸数 | 27戸 | 面積 | 敷地:826.54㎡ |
| 築年月 | 1991年(平成3年)03月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 十全建設㈱ | ||
| 管理会社 | ファシリティーパートナーズ㈱ | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:7,000円/月 【駐輪場】空有 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学区 | 清水小学校 徒歩11分 (約850m) | 中学区 | 睦合東中学校 徒歩5分 (約350m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 18,708円/月 | 修繕積立金 | 10,700円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | マックスバリュ厚木妻田店 徒歩4分 (約320m) クリエイトエス・ディー厚木妻田店 徒歩7分 (約550m) 厚木市立清水小学校 徒歩14分 (約1080m) 厚木市立睦合東中学校 徒歩6分 (約430m) |
||
| 備考 | □5階部分、角部屋に津つき、眺望・陽当たり良好 □本厚木駅へのバス便多数あり □オートロックセキュリティ |
||
| 物件番号 | 4587482 | 取引態様 | 媒介 |



























